| 名前 | 生年 | 誕生日/誕生石 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | B | W | H | 視力 | 血液型 | 星座 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒼井 セナ →波多野 セナ | 1992(平成4)年 | 3月8日(日) アクアマリン | 17 | 162 | 46 | 17.5/やせ | 75 | 54 | 79 | AB | 魚座 | 申 | |||
| 19(LCCセナED) | |||||||||||||||
| 安沢 三郎 | 1989(昭和64/平成元)年 | 2009(平成21)年 | 11月4日(金) | 享年20 | 巳 | ||||||||||
| 猪鼻 康三 | 1950(昭和25)年 | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | 享年59 | 寅 | ||||||||||
| 嘘木 和泉 | 1994(平成6)年 | 9 | 戌 | ||||||||||||
| 太田 久 | 1953(昭和28)年 | 2009(平成21)年 | 9月29日(火) | 享年56 | 巳 | ||||||||||
| 小前田 新悟 | 1984(昭和59)年 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | 享年25 | 子 | ||||||||||
| 折原 梢 | 1992(平成4)年 | 11月13日(金) トパーズ | 16 | 149 | 40 | 18/やせ | 73 | 51 | 75 | O | 蠍座 | 申 | |||
| 17(LCC梢ED) | |||||||||||||||
| 18(LCCセナED) | |||||||||||||||
| 鏑木 ハルナ | 1993(平成5)年 | 17 | 酉 | ||||||||||||
| 岸本 あやせ →FES | 1993(平成5)年 | 1月29日(金) ガーネット | 16 | 168 | 49 | 17.3/やせ | 81 | 56 | 82 | O | 水瓶座 | 酉 | |||
| 17(LCCあやせED) | |||||||||||||||
| 22(とある情弱) | |||||||||||||||
| 楠 美愛 →楠 優愛 | 1991(平成3)年 | 10月18日(金) オパール | 2009(平成21)年 | 9月7日(月) | 享年17 | 159 | 53 | 20.9/普通 | 87 | 60 | 90 | 天秤座 | 未 | ||
| 楠 優愛 →楠 美愛 →CAMPHORTREE | 1991(平成3)年 | 10月18日(金) オパール | 17→18 | 159 | 53 | 20.9/普通 | 87 | 60 | 90 | 1.5 | A | 天秤座 | 未 | ||
| 倉持 雄大 | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | (故人) | ||||||||||||
| 近衛 千鶴男 | 1988(昭和63)年 | 2009(平成21)年 | 9月19日(土) | 享年21 | A | 辰 | |||||||||
| 小橋 | 1992(平成4)年 | 17 | 申 | ||||||||||||
| 斎藤 | 2002(平成14)年 | 秋 | (故人) | ||||||||||||
| 塞上 ユウコ | 1993(平成5)年 | 16 | 酉 | ||||||||||||
| 咲畑 | 2003(平成15)年頃 | (故人) | |||||||||||||
| 咲畑 | 2003(平成15)年頃 | (故人) | |||||||||||||
| 咲畑 梨深 →L@S | 1992(平成4)年 | 7月3日(金) ルビー | 17 | 158 | 46 | 18.4/やせ | 84 | 58 | 86 | B | 蟹座 | 申 | |||
| 45(AC) | |||||||||||||||
| 将軍 →ニシジョウ タクミ | 1992(平成4)年 | 6月21日(日) パール | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | 享年17 | 131 | 19 | 11/やせ | AB | 双子座 | 申 | ||||
| 角橋 忠弥 | 1991(平成3)年 | 12 | 未 | ||||||||||||
| 諏訪 | 2009(平成21)年 | 9月18日(金) サファイア | 2009(平成21)年 | 9月18日(金) | 享年0 | B | 乙女座 | 丑 | |||||||
| 諏訪 護 | 1984(昭和59)年 | 12月6日(木) ターコイズ | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | 享年24 | 177 | 80 | 25.5/肥満(1度) | 射手座 | 子 | |||||
| 鷹木 了 | 1990(平成2)年 | 2009(平成21)年 | 11月4日(金) | 享年19 | 午 | ||||||||||
| 高科 史男 | 1968(昭和43)年 | 1月12日(金) ガーネット | 2009(平成21)年 | 10月22日(木) | 享年41 | 175 | 76 | 24.8/普通 | 山羊座 | 申 | |||||
| 田中 | 1992(平成4)年 | 17 | 申 | ||||||||||||
| チコ | 1993(平成5)年 | 16 | 酉 | ||||||||||||
| 十勝 彩美 | 1982(昭和57)年 | 2009(平成21)年 | 10月28日(月) | 享年27 | 戌 | ||||||||||
| 凸賀 源内 | 1991(平成3)年 | 12 | 未 | ||||||||||||
| 西條 拓巳 →ナイトハルト →リーゼロッテ →カールハインツ | 2008(平成20)年 | パール 5月頃 エメラルド | 1 | 170 | 54 | 18.6/普通 | AB | 子 | |||||||
| 2(LCCあやせED) | |||||||||||||||
| 3(LCCセナED) | |||||||||||||||
| 11(RN) | |||||||||||||||
| 西條 七海 | 1994(平成6)年 | 2月17日(木) アメジスト | 15 | 152 | 42 | 18.1/やせ | 77 | 54 | 80 | B | 水瓶座 | 戌 | |||
| 16(2.5D 2話) | |||||||||||||||
| 二ノ宮 美菜子 | 1992(平成4)年 | 17 | 申 | ||||||||||||
| のぶ | 5くらい | ||||||||||||||
| 野呂瀬 玄一 | 1967(昭和42)年 | 8月19日(土) ペリドット | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | 享年42 | 184 | 70 | 20.6/普通 | 獅子座 | 未 | |||||
| 橋屋 泰行 | 1978(昭和53)年 | 31 | 午 | ||||||||||||
| 長谷川 | 1992(平成4)年 | 17 | 申 | ||||||||||||
| 波多野 | 2009(平成21)年 | 5月頃 | 40を前(2007年) | ||||||||||||
| (故人) | |||||||||||||||
| 波多野 一成 | 1970(昭和45)年 | 11月7日(土) トパーズ | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | 38→享年39 | 171 | 79 | 27/肥満(1度) | 蠍座 | 戌 | |||||
| 波多野 マナ | 2007(平成19)年 | 2007(平成19)年 | 享年1ヶ月 | 2.579 | 亥 | ||||||||||
| 葉月 志乃 →グリム | 1984(昭和59)年 | 4月30日(月) ダイヤモンド | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | 享年25 | 160 | 47 | 18.3/やせ | 82 | 56 | 83 | 牡牛座 | 子 | ||
| 判 安二 | 1976(昭和51)年 | 9月25日(土) サファイア | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | 32→享年33 | 166 | 85 | 30.8/肥満(2度) | 天秤座 | 辰 | |||||
| 藤田 耕平 | 1990(平成2)年 | 2009(平成21)年 | 11月4日(金) | 享年19 | 午 | ||||||||||
| 細川 行蔵 | 1991(平成3)年 | 12 | 未 | ||||||||||||
| 本多 違信 | 1991(平成3)年 | 12 | 未 | ||||||||||||
| マキ | 1993(平成5)年 | 16 | 酉 | ||||||||||||
| マリ | 1993(平成5)年 | 16 | 酉 | ||||||||||||
| 松井 源火 | 1992(平成4)年 | 11 | 申 | ||||||||||||
| 松頭 芭蕉 | 1993(平成5)年 | 10 | 酉 | ||||||||||||
| 松平 定擬 | 1991(平成3)年 | 12 | 未 | ||||||||||||
| 三住 大輔 | 1992(平成4)年 | 5月1日(金) エメラルド | 17 | 173 | 71 | 23.7/普通 | 牡牛座 | 申 | |||||||
| ミノリ | 1993(平成5)年 | 16 | 酉 | ||||||||||||
| 百瀬 克子 | 1973(昭和48)年 | 9月4日(火) サファイア | 36 | 157 | 76 | 30.8/肥満(2度) | 乙女座 | 丑 | |||||||
| 42(CC) | |||||||||||||||
| 43(Revive) | |||||||||||||||
| 両手 造酒 | 1993(平成5)年 | 10 | 酉 | ||||||||||||
| 山井 | 50代くらい | ||||||||||||||
| ユーリ ブライトマン →ユーリ ブラインマン | 1966(昭和41)年 | 43 | 午 | ||||||||||||
| 四橋 治済 | 1991(平成3)年 | 12 | 未 | ||||||||||||
| RYO →大谷 亮 | 1990(平成2)年 | 19 | 175 | 70 | 22.8/普通 | 午 | |||||||||
| 名前 | 生年 | 誕生日/誕生石 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | B | W | H | 視力 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| 有田入 ススム | ― | 8月7日 ペリドット | ― | 16→17 | 獅子座 | ― | |||||||||
| エリンフレイ オルジェル | ― | 8月4日 ペリドット | ― | 10 | 135 | 30 | 63 | 49 | 69 | B | 獅子座 | ― | |||
| 星来 オルジェル →天之河 星来 | ― | 5月22日 エメラルド | ― | 16→17 | 156 | 42 | 17.2/やせ | 88 | 56 | 87 | B | 双子座 | ― | ||
| ロドリゲス 宮本 | ― | ― | 8月5日 | (故人) | ― | ||||||||||
| 名前 | 生年 | 誕生日/誕生石 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | B | W | H | 視力 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| 名前 | 生年 | 誕生日/誕生石 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | B | W | H | 血液型 | 星座 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBLEE_1983 | 2019(平成31)年 | 2月頃 | (故人) | |||||||||||
| HANASONO_1991 | 2019(平成31)年 | 2月頃 | (故人) | |||||||||||
| TAKANO_EYE_1998 | 2019(平成31)年 | 2月頃 | (故人) | |||||||||||
| 天川 碧衣 | 2001(平成13)年 | 16 | 巳 | |||||||||||
| 伊禮 瑞榎 | 1995(平成7)年 | 3月4日(土) アクアマリン | 2020(令和2)年 | 1月25日(土) | 14→15(未発表手記) | AB | 魚座 | 亥 | ||||||
| 享年24 | 171 | 60 | 20.5/普通 | 87 | 61 | 82 | ||||||||
| 糸綱 夕香里 | 2010(平成22)年 | 10 | 寅 | |||||||||||
| 臼井 薫子 | 1971(昭和46)年 | 3月20日(土) アクアマリン | 48 | 161 | 48 | 18.5/普通 | A | 魚座 | 亥 | |||||
| 49(DaSH) | ||||||||||||||
| カナ | 2005(平成17)年 | 12 | 酉 | |||||||||||
| 河原崎 浩 | 2020(令和2)年 | 1月22日(水) | 享年40過ぎ | 190超 | ||||||||||
| 北崎 斗馬 | 2002(平成14)年 | 15 | 午 | |||||||||||
| 君島 コウ | 1977(昭和52)年 | 12月9日(金) ターコイズ | 2010(平成22)年 | 9月11日(土) | 31→享年32(未発表手記) | 173 | 65 | 21.7/普通 | AB | 射手座 | 巳 | |||
| 享年32 | ||||||||||||||
| 鞍掛 真帆 | 2005(平成17)年 | 12 | 酉 | |||||||||||
| 鞍掛 遼太 | 2002(平成14)年 | 15 | 午 | |||||||||||
| 神代 フラウ →古郡 こな | 2002(平成14)年 | 6月17日(月) パール | 16→17 | 156 | 50 | 20.5/普通 | 77 | 58 | 78 | B | 双子座 | 午 | ||
| 18(DaSH) | ||||||||||||||
| 23(レガシー・エピローグ) | ||||||||||||||
| 35(AC) | ||||||||||||||
| 佐山 | 1994(平成6)年 | 16 | 戌 | |||||||||||
| 澤田 敏行 | 1990(平成2)年 | 7月15日(日) ルビー | 28→29 | 177 | 72 | 22.9/普通 | A | 蟹座 | 午 | |||||
| 30(DaSH) | ||||||||||||||
| 瀬乃宮 あき穂 | 2001(平成13)年 | 4月13日(金) ダイヤモンド | 8→9(未発表手記) | A | 牡羊座 | 巳 | ||||||||
| 17(プレアデス) | ||||||||||||||
| 18 | 158 | 51 | 20.4/普通 | 76 | 56 | 77 | ||||||||
| 19(DaSH) | ||||||||||||||
| 24(レガシー・エピローグ) | ||||||||||||||
| 瀬乃宮 健一郎 | 1966(昭和41)年 | 11月18日(金) トパーズ | 52→53 | 167 | 62 | 22.2/普通 | A | 蠍座 | 午 | |||||
| 53(DaSH) | ||||||||||||||
| 瀬乃宮 みさ希 →TAGIRINGER | 1994(平成6)年 | 10月26日(水) オパール | 14→15(未発表手記) | A | 蠍座 | 戌 | ||||||||
| 24→25 | 165 | 58 | 21.3/普通 | 89 | 59 | 93 | ||||||||
| 25(DaSH) | ||||||||||||||
| 大徳 淳和 | 2001(平成13)年 | 8月10日(金) ペリドット | 17→18 | 147 | 45 | 20.8/普通 | 73 | 54 | 76 | O | 獅子座 | 巳 | ||
| 19(DaSH) | ||||||||||||||
| 24(レガシー・エピローグ) | ||||||||||||||
| 大徳 敏 | 2006(平成18)年 | 13 | 戌 | |||||||||||
| 14(DaSH) | ||||||||||||||
| 大徳 真 | 2011(平成23)年 | 8 | 卯 | |||||||||||
| 9(DaSH) | ||||||||||||||
| 大徳 雅 | 2009(平成21)年 | 10 | 丑 | |||||||||||
| 11(DaSH) | ||||||||||||||
| 高橋 | 2001(平成13)年 | 18 | 巳 | |||||||||||
| チューチューやすまさ | 1981(昭和56)年 | 38 | 酉 | |||||||||||
| 長深田 澄夫 | 1974(昭和49)年 | 10月1日(火) オパール | 44→45 | 192 | 103 | 27.9/ 肥満(1度) | O | 天秤座 | 寅 | |||||
| 45(DaSH) | ||||||||||||||
| 長深田 充彦 | 1995(平成7)年 | 1月2日(月) ガーネット | 15(未発表手記) | O | 山羊座 | 亥 | ||||||||
| 24→25 | 182 | 83 | 25/ 肥満(1度) | |||||||||||
| 25(DaSH) | ||||||||||||||
| 長峰 | 2001(平成13)年 | 18 | 巳 | |||||||||||
| 仁科 恵麻 | 1990(平成2)年 | 2020(令和2)年 | 1月22日(水) | 享年30 | 150ほど | 午 | ||||||||
| 服部 半十郎 →服部 美津子 | 1996(平成8)年 | 23 | 子 | |||||||||||
| 29(レガシー・エピローグ) | ||||||||||||||
| 浜西 浩 | 1996(平成8)年 | 24 | 子 | |||||||||||
| 早川 | 2001(平成13)年 | 18 | 巳 | |||||||||||
| 日高 昴 | 2003(平成15)年 | 2月22日(土) アメジスト | 14→15(プレアデス) | A | 魚座 | 未 | ||||||||
| 16→17 | 171 | 66 | 22.5/普通 | |||||||||||
| 17(DaSH) | ||||||||||||||
| 22(レガシー・エピローグ) | ||||||||||||||
| 日高 直樹 | 1998(平成10)年 | 20 | 寅 | |||||||||||
| 日高 宏武 | 1982(昭和57)年 | 9月7日(火) サファイア | 27(未発表手記) | A | 乙女座 | 戌 | ||||||||
| 35(プレアデス) | ||||||||||||||
| 36→37 | 168 | 78 | 27.6/ 肥満(1度) | |||||||||||
| 37(DaSH) | ||||||||||||||
| 藤田 鉄治 | 1941(昭和16)年 | 4月23日(水) ダイヤモンド | 68→69(未発表手記) | B | 牡牛座 | 巳 | ||||||||
| 78 | 151 | 49 | 21.4/普通 | |||||||||||
| 79(DaSH) | ||||||||||||||
| 星田 栄 | 1974(昭和49)年 | 2020(令和2)年 | 2月26日(水) | 享年46 | 寅 | |||||||||
| 前川 志津也 | 40くらい | |||||||||||||
| マグヤン | 2019(令和元)年 | 11月22日 〜28日 | (故人) | |||||||||||
| 松ばあ | 2019(令和元)年 | 6月 | (故人) | |||||||||||
| 三井 | 2001(平成13)年 | 18 | 巳 | |||||||||||
| 三浜 | 2001(平成13)年 | 18 | 巳 | |||||||||||
| 八汐 海翔 | 2001(平成13)年 | 5月5日(土) エメラルド | 8→9(未発表手記) | B | 牡牛座 | 巳 | ||||||||
| 18 | 164 | 60 | 22.3/普通 | |||||||||||
| 19(DaSH) | ||||||||||||||
| 24(レガシー・エピローグ) | ||||||||||||||
| 八汐 芙美子 | 1977(昭和52)年 | 42 | 巳 | |||||||||||
| 43(DaSH) | ||||||||||||||
| ユウイチ | 1994(平成6)年 | 16 | 戌 | |||||||||||
| 行舟 愛理 | 1995(平成7)年/ 2008(平成20)年(運用開始) | 9月27日(水) サファイア/ 12月24日(水) ターコイズ | 24 | 144 | 39 | 18.8/普通 | 66 | 50 | 68 | AB(Rh-) | 天秤座 山羊座 | 亥 子 | ||
| 山本 | 2001(平成13)年 | 18 | 巳 | |||||||||||
| 名前 | 生年 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 神代 フラウ | 155(公式サイト) 157(極秘資料集) | 49(公式サイト) | |
| 瀬乃宮 あき穂 | 157(公式サイト) 159(極秘資料集) | 50(公式サイト) | |
| 瀬乃宮 みさ希 | 166(極秘資料集) | ||
| 大徳 淳和 | 148(両方とも) | 46(公式サイト) | |
| 長深田 充彦 | 183(極秘資料集) | ||
| 日高 昴 | 170(公式サイト) 172(極秘資料集) | 65(公式サイト) | |
| 藤田 鉄治 | 1940年(極秘資料集) | 152(極秘資料集) | |
| 八汐 海翔 | 165(両方とも) | 61(公式サイト) | |
| 行舟 愛理 | 145(両方とも) | 40(公式サイト) |
| 名前 | 生年 | 誕生日/誕生石 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | カップ | 視力 | 血液型 | 星座 | 干支 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _KANAKO22 | 1997(平成9)年 | 18 | 丑 | |||||||||||
| GU1MU27 | 1997(平成9)年 | 18 | 丑 | |||||||||||
| 葵 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 18(Revive) | ||||||||||||||
| あかり | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| アッコ | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 彩花 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 18(Revive) | ||||||||||||||
| 有村 浩一郎 | 40代中盤くらいだろう | |||||||||||||
| 有村 真吾 | 11月13日前後 トパーズ | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | (故人) | 175 | 蠍座 | ||||||||
| 有村 雛絵 | 1999(平成11)年 | 3月3日(水) アクアマリン | 16→17 | 150 | C | 魚座 | 卯 | |||||||
| 有村 恵美 | たぶん40代前半くらい | 155 | ||||||||||||
| 石田 萌 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 石綿 啓介 | 1998(平成10)年 | 18 | 180超 | 寅 | ||||||||||
| 伊藤 真二 | 1997(平成9)年 | 9月1日(月) サファイア | 18→19 | 175 | 乙女座 | 丑 | ||||||||
| 井上 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 大河内 | 1999(平成11)年 | 16 | 卯 | |||||||||||
| 大谷 悠馬 | 1994(平成6)年 | 2015(平成27)年 | 9月7日(月) | 享年21 | 戌 | |||||||||
| 尾上 世莉架 | 2009(平成21)年 | パール 11月7日(土) トパーズ | 5→6 | 155 | C | 蠍座 | 丑 | |||||||
| 7(Revive) | ||||||||||||||
| 柿田 広宣 | 1993(平成5)年 | 2015(平成27)年 | 9月29日(火) | 享年22 | 酉 | |||||||||
| 香月 華 | 1999(平成11)年 | 8月1日(日) ペリドット | 16→17 | 155 | G | 獅子座 | 卯 | |||||||
| 川原 雅司 | 1997(平成9)年 | 4月18日(金) ダイヤモンド | 18 | 175 | 牡羊座 | 丑 | ||||||||
| 19(Revive) | ||||||||||||||
| 久野里 澪 →ケイさん | 1997(平成9)年 | 12月11日(木) ターコイズ | 17→18 | 175 | E | 射手座 | 丑 | |||||||
| 19(Revive) | ||||||||||||||
| 来栖 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 来栖 乃々 | 1997(平成9)年 | 4月19日(土) ダイヤモンド | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | 享年12 | 牡羊座 | 丑 | |||||||
| 来栖 乃々 →南沢 泉理 | 1997(平成9)年 | 6月7日(土) パール | 18→19 | 160 149(泉理) | D A | O | 双子座 | 丑 | ||||||
| 来栖 由香子 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 恵子 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| ゲンさん | 1月25日 ガーネット | 165 | 水瓶座 | |||||||||||
| 小森 歩美 | 1988(昭和63)年 | 28 | 149くらい | 辰 | ||||||||||
| 今野 | 2003(平成15)年 | 12 | 未 | |||||||||||
| 佐久間 恒 | 8月12日 ペリドット | 2015(平成27)年 | 11月6日(金) | 享年40代後半くらい | 185 | 獅子座 | ||||||||
| 白井 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 神成 岳志 | 1987(昭和62)年 | 7月10日(金) ルビー | 28→29 | 180 | 蟹座 | 卯 | ||||||||
| 鈴城 秦 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 高柳 桃寧 | 1995(平成7)年 | 2015(平成27)年 | 9月19日(土) | 享年20 | 亥 | |||||||||
| 橘 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 橘 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 橘 結衣 | 2001(平成13)年 | 7月10日(火) ルビー | 2015(平成27)年 | 10月28日(水) | 享年14 | 147 | 蟹座 | 巳 | ||||||
| 橘 結人 | 2004(平成16)年 | 2月8日(日) アメジスト | 11→12 | 140 | 水瓶座 | 申 | ||||||||
| 田中 | 1997(平成9)年 | 18 | 丑 | |||||||||||
| 徳田 | 2003(平成15)年 | 12 | 未 | |||||||||||
| ナツノ ハルコ | 1996(平成8)年 | 19 | 子 | |||||||||||
| 二谷 麻知 | 1999(平成11)年 | 17 | 卯 | |||||||||||
| 杯田 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 杯田 | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | (故人) | |||||||||||
| 杯田 理子 | 1997(平成9)年 | 9月10日(水) サファイア | 2015(平成27)年 | 10月23日(金) | 享年18 | 149 | 乙女座 | 丑 | ||||||
| 初山 瑞希 | 1999(平成11)年 | 17 | 2.0 | 卯 | ||||||||||
| ハルカ | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| ひかり | 2015(平成27)年 | 0 | 未 | |||||||||||
| マキ | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 槇… | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 増田 康太 | 1997(平成9)年 | 18 | 丑 | |||||||||||
| 19(Revive) | ||||||||||||||
| 松木 和也 | 1997(平成9)年 | 7 | 丑 | |||||||||||
| 松平 亮(子) | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 黛 邦男 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 真凛 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 三浦 嶺太 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 三笠 正三 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 三上 陽奈子 | 40代 | |||||||||||||
| 美木谷 聡 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 三澤 瞳 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 見島 宏美 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 三田寺 敬 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 南沢 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 南沢 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 峰山 宗一郎 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 箕田 とおる | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 御船 啓子 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 三間坂 順 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 宮代 恵理子 | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | (故人) | |||||||||||
| 宮代 実雄 | 2009(平成21)年 | 11月7日(土) | (故人) | |||||||||||
| 宮代 拓留 | 1997(平成9)年 | 5月21日(水) エメラルド | 18→19 | 172 | 双子座 | 丑 | ||||||||
| 向… | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 武… | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 森本 | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 山添 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 山添 | 2009(平成21)年 | 11月6日(金) | (故人) | |||||||||||
| 山添 うき | 2001(平成13)年 | 10月19日(金) オパール | 14 | 135 | AA | A | 天秤座 | 巳 | ||||||
| 15(Revive) | ||||||||||||||
| リエ | 1998(平成10)年 | 17 | 寅 | |||||||||||
| 和久井 修一 | 1985(昭和60)年 | 2月5日(火) アメジスト | 30→31 | 178 | 水瓶座 | 丑 | ||||||||
| 渡部 友昭 | 1993(平成5)年 | 2015(平成27)年 | 10月10日(土) | 享年22 | 175 | 酉 | ||||||||
| 名前 | 生年 | 誕生日/誕生石 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | 血液型 | 干支 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 享年26 | |||||||||||||
| 相川 実優羽 | 1999(平成11)年 | 16 | 163 | 43 | 16.1/やせ | 卯 | ||||||||
| アヴェリーヌ 成沢 テスラ | 1943(昭和18)年 | (故人) | ||||||||||||
| 青嶋 俊明 | 1957(昭和32)年 | 59 | 酉 | |||||||||||
| 阿久根 康平 | 1957(昭和32)年 | 59 | 酉 | |||||||||||
| 荒井 涼子 | 1963(昭和38)年 | 53 | 卯 | |||||||||||
| 有馬 悠梨 | 1961(昭和36)年 | 55 | 丑 | |||||||||||
| 和泉 公平 | 1973(昭和48)年 | 2016(平成28)年 | 享年43 | 180台前半 | 丑 | |||||||||
| 伊藤 泰斗 | 1961(昭和36)年 | 55 | 丑 | |||||||||||
| 小野 忍 | 1964(昭和39)年 | 52 | 辰 | |||||||||||
| オリファー ローズランド | 1979(昭和54)年 | 37 | 未 | |||||||||||
| 神様 | 50は超えているだろう | |||||||||||||
| 我聞 是如 | 2009(平成21)年 | (故人) | 172 | 65 | 21.9/普通 | |||||||||
| 我聞 悠太 | 1998(平成10)年 | 17 | 170 | 56 | 19.3/普通 | O | 寅 | |||||||
| 170.4(11話) | 56.7 | 19.5/普通 | ||||||||||||
| 川畑 千津 | 1999(平成11)年 | 2016(平成28)年 | 2月26日から3月6日の間 2月25日から3月3日の間 | 享年16 17 | 150 | 42 | 18.6/普通 | 卯 | ||||||
| 鬼崎 あすな | 1997(平成9)年 | 18 | 154 | 40 | 16.8/やせ | 丑 | ||||||||
| 日下部 吉柳 | おそらく20代 | 170をゆうに超えている | ||||||||||||
| 紅ノ 亞里亞 →水無P 莉愛 | 1999(平成11)年 | 17 | 145 | 卯 | ||||||||||
| 相模 | 2001(平成13)年 | 2016(平成28)年 | 享年14 | 154 | 38 | 16/やせ | 巳 | |||||||
| 相模 彬 | 1958(昭和33)年 | 58 | 戌 | |||||||||||
| 塩谷 秋人 | 1979(昭和54)年 | 37 | 未 | |||||||||||
| 塩谷 千恵 | 1981(昭和56)年 | 35 | 酉 | |||||||||||
| 砂川 一樹 | 1978(昭和53)年 | 38 | 午 | |||||||||||
| 澄風 桐子 | 1993(平成5)年 | 23 | 162 | 47 | 17.9/やせ | 酉 | ||||||||
| 鷹栖 | 2016(平成28)年 | (故人) | ||||||||||||
| 高藤 | 175 | 67 | 21.8/普通 | |||||||||||
| 高野 広美 | 1944(昭和19)年 | 72 | 申 | |||||||||||
| 高橋 舞 | 1971(昭和46)年 | 45 | 亥 | |||||||||||
| 武井 優美 | 1951(昭和26)年 | 65 | 卯 | |||||||||||
| 成沢 徳生 | 2016(平成28)年 | 3月9日(水) | (故人) | |||||||||||
| 成沢 稜歌 | 1999(平成11)年 | 16 | 153 | 45 | 19.2/普通 | 卯 | ||||||||
| 西園 梨々花 | 1995(平成7)年 | 2月12日から4月1日の間 | 20 | 164 | 52 | 19.3/普通 | 亥 | |||||||
| 橋上 諫征 | 1965(昭和40)年 | 2016(平成28)年 | 2月24日(水) 2月22日(月) | 享年51 | 180台前半 | 巳 | ||||||||
| 橋上 サライ | 1996(平成8)年 | 19 | 178 | 60 | 18.9/普通 | 子 | ||||||||
| 橋本 雄 | 1956(昭和31)年 | 60 | 申 | |||||||||||
| 波田野 瞬 | 1962(昭和37)年 | 54 | 寅 | |||||||||||
| 平田 拓也 | 1977(昭和52)年 | 39 | 巳 | |||||||||||
| 福岡 チエ | 1946(昭和21)年 | 70 | 戌 | |||||||||||
| 本田 守 | 1949(昭和24)年 | 67 | 丑 | |||||||||||
| 水無P | 2009(平成21)年 | (故人) | ||||||||||||
| 水無P | 2009(平成21)年 | (故人) | ||||||||||||
| 水無P 貴春 | 1986(昭和61)年 | 2013(平成25)年 | 3月25日(月) | 享年27 享年24 | 寅 | |||||||||
| 宮前 悠奈 | 1999(平成11)年 | 3月1日から4月1日の間 | 16 | 卯 | ||||||||||
