名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | B | H | W | 血液型 | 星座 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R フォード | U.C.0107 | (故人) | |||||||||||||
名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | B | H | W | 血液型 | 星座 | 干支 |
アーサー ユング | U.C.0107 | U.C.0123 | 享年16 | 亥 | |||||||||||
アーネスト マクガイア →ナイジェル アームストロング | U.C.0062 | 23→25 | 寅 | ||||||||||||
33(エピローグ) | |||||||||||||||
アーマ ガンマ | U.C.0074 | 14 | 寅 | ||||||||||||
アール ラスク | 30代前半(U.C.HG) | ||||||||||||||
アーロン スティーブンス | 50過ぎ(U.C.HG) | ||||||||||||||
アイナ サハリン | U.C.0059 | 20 | 亥 | ||||||||||||
アイリス アリスン | U.C.0068 | 19 | 申 | ||||||||||||
アキコ アマダ | U.C.0079 | 1月3日(水) | (故人) | ||||||||||||
アコース | U.C.0079 | 10月10日(水) | (故人) | ||||||||||||
アサギ ブリッグス | U.C.0072 | 15 | 子 | ||||||||||||
アジス バギ | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
アシリア | U.C.0142 | 11 | 戌 | ||||||||||||
アシリア ジノビエフ | U.C.0072 | 12月 | 7 | 子 | |||||||||||
アス | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
アストナージ メドッソ | U.C.0093 | 3月12日(金) | (故人) | ||||||||||||
アストライア トア ダイクン | U.C.0075 | (故人) | |||||||||||||
アスナ エルマリート | U.C.0070 | 17 | A | 戌 | |||||||||||
アダムスキー | U.C.0083 | 10月14日(金) | (故人) | ||||||||||||
アッシュ | U.C.0079 | 9月18日(火) | (故人) | ||||||||||||
アデナウアー パラヤ | U.C.0093 | 3月 | (故人) | ||||||||||||
アドル ゼノ | U.C.0087 | (故人) | |||||||||||||
アナベル ガトー | U.C.0058 | U.C.0083 | 11月13日(日) | 21(プロローグ) | 戌 | ||||||||||
享年25 | 195 | ||||||||||||||
アニー →アルヴェニシカ キースト | U.C.0069 | 21 | 150(U.C.0082時点) | 酉 | |||||||||||
24(エピローグ) | |||||||||||||||
アニー バークレイ | 26か27 | 152ほど | |||||||||||||
アニー ブレビッグ | U.C.0058 | 21 | 戌 | ||||||||||||
アニッシュ ロフマン | U.C.0056 | 23 | 申 | ||||||||||||
アベ | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
アマサ ポーラ | U.C.0088 | 8月31日(水) | (故人) | ||||||||||||
アマダ | U.C.0079 | 1月3日(水) | (故人) | ||||||||||||
アマダ | U.C.0079 | 1月3日(水) | (故人) | ||||||||||||
アマラン | U.C.0092 | 12月 | (故人) | ||||||||||||
アムロ レイ | U.C.0064 | 11月4日(水) | 14→15(1st) | 168 | 蠍座 | 辰 | |||||||||
27(逆ギガ) | |||||||||||||||
28(逆シャア) | |||||||||||||||
アラン マディン | U.C.0087 | 0 | 卯 | ||||||||||||
アリーナ ベズロー | U.C.0100 | 22 | 辰 | ||||||||||||
アリス ミラー | U.C.0050 | 29 | 寅 | ||||||||||||
アリスン | U.C.0083 | 11月13日(日) | (故人) | ||||||||||||
アリスン | U.C.0083 | 11月13日(日) | (故人) | ||||||||||||
アリソン | U.C.0079 | 11月7日以前 | (故人) | ||||||||||||
アリョーナ ペィジ | 18か19(ハイスト) | ||||||||||||||
アルトゥール フォルマー | U.C.0079 | 12月18日頃 | (故人) | ||||||||||||
アルファ A ベイト | U.C.0055 | 28 | 未 | ||||||||||||
アルヴィース | 30近く(U.C.0087時点) | ||||||||||||||
38近く(エピローグ) | |||||||||||||||
アルフ カムラ | 30代前半 | ||||||||||||||
アルフレッド イズルハ | U.C.0068 | 11 | 申 | ||||||||||||
アルベオ ピピニーデン | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
アルベルト | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
アルベルト | U.C.0063 | 33 | 卯 | ||||||||||||
アルベルト エア | U.C.0095 | 27 | 亥 | ||||||||||||
アレクサンドロ ヘンメ | U.C.0079 | 1月15日(月) | (故人) | ||||||||||||
アンジェロ ザウパー | U.C.0077 | 19 | 巳 | ||||||||||||
アンディ | U.C.0088 | 1月18日(月) | (故人) | ||||||||||||
アンディ ストロース | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
アンナフェル マーモセット | U.C.0103 | 19 | 未 | ||||||||||||
アンナマリー ブルージュ | U.C.0107 | U.C.0123 | 享年16 | 亥 | |||||||||||
イーサン ライヤー | U.C.0079 | 12月X日 | (故人) | ||||||||||||
イートン F ヒースロウ | U.C.0054 | 34 | 午 | ||||||||||||
イーノ アッバーブ | U.C.0073 | 4月5日(木) | 14 | 179 | 59 | 18.4/やせ | A | 牡羊座 | 丑 | ||||||
イスファハーン | 34か35(1st) | ||||||||||||||
イセリナ エッシェンバッハ | U.C.0079 | 10月5日(金) | (故人) | ||||||||||||
イリア パゾム | U.C.0070 | 18 | 戌 | ||||||||||||
イリューシン | U.C.0079 | 11月6日(火) | (故人) | ||||||||||||
イワノフ | U.C.0079 | 12月2日(日) | (故人) | ||||||||||||
イワン パサロフ | U.C.0048 | 35 | 子 | ||||||||||||
ヴァン アシリアイノ | U.C.0067 | 18→20 | 未 | ||||||||||||
28(エピローグ) | |||||||||||||||
ウィッシュ | U.C.0079 | 1月3日(水) | (故人) | ||||||||||||
ヴィッシュ ドナヒュー | U.C.0080 | 1月2日(水) | (故人) | ||||||||||||
ヴィリィ グラードル | U.C.0083 | 11月12日(土) | (故人) | ||||||||||||
ウィントン マルサリス | U.C.0090 | (故人) | |||||||||||||
ウー | U.C.0079 | 1月10日(水) | (故人) | ||||||||||||
ウー | U.C.0079 | 1月10日(水) | (故人) | ||||||||||||
ウー | U.C.0079 | 1月10日(水) | (故人) | ||||||||||||
ウェスバー | U.C.0122 | (故人) | |||||||||||||
ウェス マーフィー | U.C.0054 | 30→34 | 午 | ||||||||||||
ヴェルナー ホルバイン | U.C.0079 | 12月4日〜7日 | (故人) | ||||||||||||
ウォルナック | U.C.0087 | 2月 | (故人) | ||||||||||||
ヴォルフガング ワッケイン | U.C.0079 | 12月25日(火) | (故人) | ||||||||||||
ウッソ エヴィン | U.C.0140 | 13 | 申 | ||||||||||||
ウッディ マルデン | U.C.0079 | 11月30日(金) | (故人) | ||||||||||||
ウモン | U.C.0099 | (故人) | |||||||||||||
ウモン サモン | U.C.0065 | 22(Ζ1/2) | 巳 | ||||||||||||
73 | |||||||||||||||
ウラガン | U.C.0079 | 12月25日(火) | (故人) | ||||||||||||
エイダ | U.C.0079 | 12月21〜23日 | (故人) | ||||||||||||
エイノー | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
エイパー シナプス | U.C.0038 | 45 | 寅 | ||||||||||||
エウロペ ドゥガチ | U.C.0136 | (故人) | |||||||||||||
エーヴィ アルヴァ | U.C.0067 | 20 | 未 | ||||||||||||
エーリッヒ ハルトマン | U.C.0079 | 12月13日(木) | (故人) | ||||||||||||
エギーユ デラーズ | U.C.0083 | 11月12日(土) | (故人) | ||||||||||||
エステラ ブルックナー | 40をこえている(U.C.HG) | ||||||||||||||
エステル チャバリ | U.C.0088 | 65 | 辰 | ||||||||||||
エディ | U.C.0087 | (故人) | |||||||||||||
エトゥル べオルバッチ | U.C.0079 | 12月24日(月) | (故人) | ||||||||||||
エド ティアニー | U.C.0079 | 10月6日(土) | (故人) | ||||||||||||
エド ティエルニー | U.C.0056 | 18 | 申 | ||||||||||||
エバンズ | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
エファ ガラドリアル | U.C.0064 | 15 | 辰 | ||||||||||||
17(アウター・エピローグ) | |||||||||||||||
35(ムンクラ) | |||||||||||||||
43(Reon) | |||||||||||||||
エマ シーン | U.C.0063 | U.C.0088 | 2月22日(月) | 享年25 | 卯 | ||||||||||
エマリー オンス | U.C.0066 | U.C.0089 | 1月11日(水) | 享年23 | 午 | ||||||||||
エミール ジネスト | U.C.0059 | U.C.0079 | 12月 | 享年20 | 亥 | ||||||||||
エメラルダ ズービン | U.C.0105 | (故人) | |||||||||||||
エリアルド ハンター | U.C.0061 | 23→27 | 丑 | ||||||||||||
エリー オースティン | U.C.0066 | 21 | 午 | ||||||||||||
エリシャ クランスキー | U.C.0138 | 15 | 午 | ||||||||||||
エリナ ビアック | U.C.0100 | 22 | 辰 | ||||||||||||
エルヴィン キャディラック | U.C.0079 | 12月30日(日) | (故人) | ||||||||||||
エル ビアンノ | U.C.0074 | 1月12日(土) | 15 | 161 | 48 | 18.5/普通 | B | 山羊座 | 寅 | ||||||
エルピー プル | U.C.0077 | 3月8日(火) | U.C.0088 | 10月30日(日) | 享年11 | 150 | 37 | 16.4/やせ | O | 魚座 | 巳 | ||||
エルンスト シュナイダー | U.C.0060 | 49 | 子 | ||||||||||||
エレドア マシス | U.C.0055 | 24 | 未 | ||||||||||||
エロ メロエ | U.C.0088 | 10月14日(金) | (故人) | ||||||||||||
オイゲン ヨッフム | U.C.0047 | U.C.0079 | 12月24日(月) | 享年32 | 亥 | ||||||||||
オイ ニュング | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
オウギュスト ギダン | U.C.0088 | 10月21日(金) | (故人) | ||||||||||||
オーティス アーキンズ | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
オードリー エイプリル | U.C.0059 | 25→29 | 亥 | ||||||||||||
オサリバン | U.C.0083 | 12月4日(日) | (故人) | ||||||||||||
オチョア | U.C.0079 | 12月24日(月) | (故人) | ||||||||||||
オッチネン シェル | U.C.0079 | 11月9日(金) | (故人) | ||||||||||||
オットー ブラウン | U.C.0079 | 10月25日(木) | (故人) | ||||||||||||
オットー ペデルセン | U.C.0088 | 2月22日(月) | (故人) | ||||||||||||
オットー ホルステン | U.C.0079 | 12月18日頃 | (故人) | ||||||||||||
オットー ミタス | U.C.0051 | 45 | 卯 | ||||||||||||
オデロ ヘンリーク | U.C.0138 | U.C.0153 | 享年15 | 午 | |||||||||||
オリヴァー マイ | U.C.0056 | 23 | 申 | ||||||||||||
オリファー イノエ | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
オルテガ | U.C.0079 | 11月7日(水) | (故人) | ||||||||||||
オルドリン | U.C.0088 | 3月17日(木) | (故人) | ||||||||||||
名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | B | H | W | 血液型 | 星座 | 干支 |
ガースキー ジノビエフ | U.C.0044 | 35 | 申 | ||||||||||||
ガーディアス ビスト | U.C.0036 | 60 | 子 | ||||||||||||
カート | U.C.0079 | 11月10日以降 | (故人) | ||||||||||||
カール マツバラ | U.C.0060 | 24→28 | 子 | ||||||||||||
ガーンズバック | U.C.0130 | (故人) | |||||||||||||
カイザー パインフィールド | U.C.0025 | U.C.0088 | 3月28日(月) | 享年63 | 丑 | ||||||||||
カイ シデン | U.C.0061 | 17(1st)/16 | 丑 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||||
カクリコン カクーラー | U.C.0063 | U.C.0087 | 5月X日 | 享年24 | 卯 | ||||||||||
カサン ムース | U.C.0180 | (故人) | |||||||||||||
カッテル | U.C.0079 | 12月30日(日) | (故人) | ||||||||||||
カツ ハウィン →カツ コバヤシ | U.C.0072 | U.C.0088 | 2月21日(日) | 享年16 | 子 | ||||||||||
ガディ キンゼー | U.C.0088 | 2月22日(月) | (故人) | ||||||||||||
カテジナ ルース | U.C.0136 | 17 | 辰 | ||||||||||||
ガデブ ヤシン | U.C.0088 | 10月14日(金) | (故人) | ||||||||||||
ガデム | U.C.0079 | 9月20日(木) | (故人) | ||||||||||||
カニンガム ショー | U.C.0072 | 20 | 子 | ||||||||||||
ガバ スー | U.C.0203 | (故人) | |||||||||||||
ガバラ | U.C.0079 | 9月23日(日) | (故人) | ||||||||||||
ガブリエル ラミレス ガルシア | U.C.0079 | 12月19日(水) | (故人) | ||||||||||||
ガミアン ヘーゲリック | U.C.0203 | (故人) | |||||||||||||
カミーユ ビダン | U.C.0070 | 11月11日(水) | 18 | 168.2 | 59.2 | 20.9/普通 | AB | 蠍座 | 戌 | ||||||
29(ムンクラ) | |||||||||||||||
カヤハワ | U.C.0079 | 12月13日(木) | (故人) | ||||||||||||
カラ | U.C.0087 | (故人) | |||||||||||||
カラス | U.C.0133 | (故人) | |||||||||||||
カラハ | U.C.0079 | 11月21日(水) | (故人) | ||||||||||||
カリスト | U.C.0136 | (故人) | |||||||||||||
カリンガ ウォーゲル | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
ガルシア | U.C.0079 | 12月2日(日) | (故人) | ||||||||||||
ガルマ ザビ | U.C.0059 | U.C.0079 | 10月4日(木) | 享年20 | 173 | 亥 | |||||||||
カルルマン ドゥカートゥス | U.C.0153 | 0 | 酉 | ||||||||||||
カレン ジョシュワ | U.C.0053 | 26 | 巳 | ||||||||||||
カレント | U.C.0083 | 10月14日(金) | (故人) | ||||||||||||
カロッゾ ロナ | U.C.0123 | (故人) | |||||||||||||
カン ウー | U.C.0087 | 3月2日以前 | (故人) | ||||||||||||
カンプ | U.C.0079 | 10月7日(日) | (故人) | ||||||||||||
ギース カルヒ | U.C.0079 | 12月31日(月) | (故人) | ||||||||||||
キースト | U.C.0075 | (故人) | |||||||||||||
キースト | U.C.0084 | 7月31日(火) | (故人) | ||||||||||||
キース レビン | U.C.0075 | (故人) | |||||||||||||
キースロン | U.C.0069 | 18 | 酉 | ||||||||||||
ギーン | U.C.0079 | 11月5日(月) | (故人) | ||||||||||||
キキ | U.C.0081 | 1月か2月 | 0 | 酉 | |||||||||||
キキ ロジータ | U.C.0062 | U.C.0079 | 11月10日以降 | 享年17 | 寅 | ||||||||||
キシリア ザビ | U.C.0055 | U.C.0079 | 12月31日(月) | 享年24 | 未 | ||||||||||
キスハール バグワット | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
キタムラ | U.C.0079 | 12月20〜24日 | (故人) | ||||||||||||
キッカ キタモト →キッカ コバヤシ | U.C.0075 | 13 | 卯 | ||||||||||||
キッチマン | U.C.0087 | (故人) | |||||||||||||
ギニアス サハリン | U.C.0052 | U.C.0079 | 12月 | 享年27 | 辰 | ||||||||||
キム | U.C.0079 | 1月4日(木) | (故人) | ||||||||||||
キム | U.C.0079 | 10月1日(月) | (故人) | ||||||||||||
キム | U.C.0079 | 12月31日(月) | (故人) | ||||||||||||
キム イン フォン | U.C.0075 | (故人) | |||||||||||||
キャラ スーン | U.C.0065 | 7月2日(金) | U.C.0089 | 1月17日(火) | 享年23 | 162 | 54 | 20.5/普通 | AB | 蟹座 | 巳 | ||||
ギュスター バイパー | U.C.0055 | U.C.0079 | 12月 | 享年24 | 未 | ||||||||||
ギュネイ ガス | U.C.0093 | 3月12日(金) | (故人) | ||||||||||||
ギュラーム | U.C.0203 | (故人) | |||||||||||||
キリア マハ | U.C.0079 | 12月25日(火) | (故人) | ||||||||||||
ギリ ガデューカ アスピス | U.C.0136 | (故人) | |||||||||||||
キリング | U.C.0079 | 12月31日(月) | (故人) | ||||||||||||
キルシュナー | U.C.0088 | 4月4日(月) | (故人) | ||||||||||||
キルスティン ロンバート | U.C.0017 | 62 | 巳 | ||||||||||||
キル タンドン | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
ギレン ザビ | U.C.0044 | U.C.0079 | 12月31日(月) | 享年35 | 190 | 240 | 申 | ||||||||
キンバ | U.C.0088 | 2月22日(月) | (故人) | ||||||||||||
クェス パラヤ | U.C.0080 | U.C.0093 | 3月12日(金) | 享年13 | 申 | ||||||||||
クスコ アル | U.C.0057 | U.C.0079 | 12月2X日 | 享年22 | 酉 | ||||||||||
クラート(ハイスト@) クラーク(ハイストA) | U.C.0092 | 12月 | (故人) | ||||||||||||
クラウレ ハモン | 4月15日 | U.C.0079 | 11月6日(火) | (故人)/26か27 | 170 | 牡羊座 | |||||||||
クラウン | U.C.0079 | 9月23日(日) | (故人) | ||||||||||||
クラックス ドゥガチ | U.C.0133 | (故人) | |||||||||||||
グラハム | U.C.0079 | 1月15〜16日 | (故人) | ||||||||||||
クラフト | U.C.0079 | 12月2日(日) | (故人) | ||||||||||||
クランプ | U.C.0079 | 11月5日(月) | (故人) | ||||||||||||
クランブル | U.C.0079 | 12月2X日 | (故人) | ||||||||||||
クリスチーナ | U.C.0065 | 27 | 巳 | ||||||||||||
グリーン ワイアット | U.C.0083 | 11月10日(木) | (故人) | ||||||||||||
クリスチーナ マッケンジー | U.C.0058 | 35 | 165 | 戌 | |||||||||||
クリス ロイド | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
グリソム | U.C.0088 | 3月17日(木) | (故人) | ||||||||||||
グリューネ アプリル | U.C.0070 | 39 | 戌 | ||||||||||||
クリンク | U.C.0079 | 11月6日(火) | (故人) | ||||||||||||
クルス | U.C.0079 | 5月9日(水) | (故人) | ||||||||||||
クルスト モーゼス | U.C.0079 | 12月19日(水) | 享年50代半ばに さしかかろう | ||||||||||||
クルト | U.C.0083 | 11月4日(金) | (故人) | ||||||||||||
クルト アンダーソン | U.C.0058 | U.C.0080 | 12月25日(木) | 享年22 | 戌 | ||||||||||
クルト ランデン | まだ20にもならない(08MS) | ||||||||||||||
クレイユ オーイ | U.C.0088 | (故人) | |||||||||||||
グレミー トト | U.C.0070 | 9月12日(土) | U.C.0089 | 1月16日(月) | 享年18 | 185 | 65 | 18.9/普通 | B | 乙女座 | 戌 | ||||
クローディオ | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
クロード | U.C.0080 | 1月1日(火) | (故人) | ||||||||||||
黒川 和夫 | U.C.0080 | 1月1日(火) | (故人) | ||||||||||||
クロノクル アシャー | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
クワン リー | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
ケイト ブッシュ | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
ゲイリー | U.C.0083 | 10月13日(木) | (故人) | ||||||||||||
ケージ | U.C.0079 | 10月7日(日) | (故人) | ||||||||||||
ゲーツ キャパ | U.C.0088 | (故人) | |||||||||||||
ケーティ グリンウッド | U.C.0078 | (故人) | |||||||||||||
ケーラ スゥ | U.C.0093 | 3月12日(金) | (故人) | ||||||||||||
ケザン | U.C.0122 | (故人) | |||||||||||||
ゲトル デプレ | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
ゲビル | U.C.0079 | 9月23日(日) | (故人) | ||||||||||||
ゲラート シュマイザー | U.C.0044 | 35 | 申 | ||||||||||||
ケラン ミード | U.C.0203 | (故人) | |||||||||||||
ケリィ レズナー | U.C.0083 | 11月4日(金) | (故人) | ||||||||||||
ケルティック シェイマス | U.C.0057 | 30 | 酉 | ||||||||||||
ケン ビーダーシュタット | U.C.0052 | 27 | 辰 | ||||||||||||
コウ ウラキ | U.C.0064 | 19 | 辰 | ||||||||||||
コーカ ラサ | U.C.0079 | 11月19日(月) | (故人) | ||||||||||||
コート ファルケンバーグ | 50すぎ(08MS) | ||||||||||||||
ゴーロ | U.C.0087 | (故人) | |||||||||||||
コジマ | 50前後(08MS) | ||||||||||||||
ゴズ バール | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
コズモ エーゲス | U.C.0123 | (故人) | |||||||||||||
コズン グラハム | U.C.0079 | 10月1X日 | (故人) | ||||||||||||
ゴダール | U.C.0079 | 11月24日(土) | (故人) | ||||||||||||
コチュン ハイン | U.C.0123 | 0 | 卯 | ||||||||||||
ゴッドワルド ハイン | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
ゴットン ゴー | U.C.0088 | 7月9日(土) | (故人) | ||||||||||||
コニー フランシス | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
コミリー | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
コム | U.C.0079 | 9月23日(日) | (故人) | ||||||||||||
コムッテ | U.C.0088 | (故人) | |||||||||||||
コワル | U.C.0079 | 12月13日(木) | (故人) | ||||||||||||
ゴンザレス ブラッグ | U.C.0079 | 3月11日(日) | 享年30近く | ||||||||||||
コンスコン | U.C.0079 | 12月13日(木) | (故人) | ||||||||||||
コンラッド モリス | U.C.0048 | 40 | 子 | ||||||||||||
名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | B | H | W | 血液型 | 星座 | 干支 |
サーカス マクガバン | U.C.0079 | 12月2X日 | (故人) | ||||||||||||
サイアム ビスト | 西暦 | 100以上 | |||||||||||||
サイデイ | U.C.0099 | (故人) | |||||||||||||
サウス バニング | U.C.0044 | U.C.0083 | 11月8日(火) | 享年39/ 享年40を過ぎた辺り | 申 | ||||||||||
三枝 | U.C.0079 | 12月23日(日) | (故人) | ||||||||||||
サエス コンスーン | U.C.0203 | (故人) | |||||||||||||
サカキ | U.C.0079 | 11月7日(水) | (故人) | ||||||||||||
逆木 | U.C.0079 | 12月26日(水) | (故人) | ||||||||||||
サキ グラハム | U.C.0058 | 21 | 戌 | ||||||||||||
サクヤ | U.C.0086 | 1月X日 | (故人) | ||||||||||||
サグレド | U.C.0079 | 11月X日 | (故人) | ||||||||||||
サスロ ザビ | U.C.0068 | (故人) | |||||||||||||
サチ | U.C.0079 | 1月3日(水) | (故人) | ||||||||||||
サトウ | U.C.0088 | 11月X日 | (故人) | ||||||||||||
サトル ミコシバ | U.C.0059 | 20 | 亥 | ||||||||||||
サナ ニマ | U.C.0057 | 22 | 酉 | ||||||||||||
サハリン | U.C.0064 | (故人) | |||||||||||||
サハリン | U.C.0064 | (故人) | |||||||||||||
ザビーネ シャル | U.C.0133 | (故人) | |||||||||||||
サブ | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
ザフラ | U.C.0086 | 6月 | (故人) | ||||||||||||
サミュエル マカロック | 35か36(U.C.HG) | ||||||||||||||
サラ ザビアロフ | U.C.0088 | 1月25日(月) | (故人) | ||||||||||||
サラサ ムーン | U.C.0072 | 16 | 子 | ||||||||||||
サリー | U.C.0079 | (故人) | |||||||||||||
サンドラ | U.C.0051 | 28 | 卯 | ||||||||||||
シアン クランク | U.C.0079 | 9月18日(火) | (故人) | ||||||||||||
シーブック アノー | U.C.0106 | 30 | 戌 | ||||||||||||
シーマ ガラハウ | U.C.0048 | U.C.0083 | 11月12日(土) | 享年35 | 蠍座 | 子 | |||||||||
ジーン | U.C.0079 | 9月18日(火) | (故人) | ||||||||||||
ジェイキュー | U.C.0079 | 9月23日(日) | (故人) | ||||||||||||
ジェイク ガンス | U.C.0051 | 28 | 卯 | ||||||||||||
ジェイムズ M クロケット | U.C.0079 | 3月11日(日) | (故人) | ||||||||||||
ジェームズ | U.C.0079 | 12月10日(月) | (故人) | ||||||||||||
ジェーン コンティ | U.C.0054 | 25 | 午 | ||||||||||||
ジェッツォ | U.C.0079 | 5月9日(水) | (故人) | ||||||||||||
ジェリド メサ | U.C.0063 | U.C.0088 | 2月21日(日) | 享年24 | 卯 | ||||||||||
ジオン ズム ダイクン | U.C.0009 | U.C.0068/ U.C.0062 | 享年59 | 酉 | |||||||||||
シグマン シェイド | U.C.0067 | 21 | 未 | ||||||||||||
シシリア マディン | U.C.0065 | U.C.0137 | 21 | 巳 | |||||||||||
享年72(エピローグ) | |||||||||||||||
シシリー フィツィーネ | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
ジゼル アンジェリク アルベール | U.C.0057 | U.C.0088 | 2月23日(火) | 28→享年30 | 酉 | ||||||||||
ジダン ニッカード | U.C.0018/ U.C.0007 | 61/72 | 午/未 | ||||||||||||
ジッタル | U.C.0079 | 11月30日(金) | (故人) | ||||||||||||
シドレ | U.C.0087 | (故人) | |||||||||||||
シミオン | U.C.0088 | 2月23日(火) | (故人) | ||||||||||||
シムス アル バハロフ | U.C.0079 | 12月25日(火) | (故人) | ||||||||||||
ジム スティフ | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
シムナウ アーバン | U.C.0203 | (故人) | |||||||||||||
シャア アズナブル | U.C.0059 | 9月27日(日) | U.C.0075 | 享年16 | 天秤座 | 亥 | |||||||||
シャア アズナブル →キャスバル レム ダイクン →エドワゥ マス →クワトロ バジーナ | U.C.0059 | 11月17日(火) | 20(1st) | AB | 蠍座 | 亥 | |||||||||
28(Ζ) | 180 | ||||||||||||||
32(逆ギガ) | |||||||||||||||
33(逆シャア) | |||||||||||||||
ジャクソン | U.C.0079 | 5月9日(水) | (故人) | ||||||||||||
ジャック ブルーム | U.C.0128 | 75 | 申 | ||||||||||||
ジャマイカン ダニンガン | U.C.0087 | (故人) | |||||||||||||
ジャミトフ ハイマン | U.C.0088 | 1月25日(月) | (故人) | ||||||||||||
シャリア ブル | U.C.0051 | U.C.0079 | 12月25日(火) | 享年28 | 卯 | ||||||||||
ジャンヌ | U.C.0079 | 11月10日以降 | (故人) | ||||||||||||
シャルル ロウチェスター | U.C.0097 | 25 | 丑 | ||||||||||||
シャルロッテ ヘープナー | U.C.0060 | 19 | 子 | ||||||||||||
ジャンウェン フー | U.C.0203 | (故人) | |||||||||||||
ジャン リュック デュバル | U.C.0079 | 11月10日(土) | (故人) | ||||||||||||
シュウ ヤシマ | U.C.0079 | 9月18日(火)/ 1月3日(水) | (故人) | ||||||||||||
シュタイナー ハーディ | U.C.0079 | 12月19日(水) | (故人) | ||||||||||||
ジュデイ | U.C.0079 | 11月7日以前 | (故人) | ||||||||||||
ジュドー アーシタ →グレイ ストーク | U.C.0074 | 10月10日(木) | 14 | 165 | 56 | 20.5/普通 | B | 天秤座 | 寅 | ||||||
17(逆ギガ) | |||||||||||||||
25(ムンクラ) | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
シュナイダー | U.C.0095 | 8月13日(日) | (故人) | ||||||||||||
ジュンコ ジェンコ | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
ジョイス | U.C.0079 | 12月13日(木) | (故人) | ||||||||||||
ジョー スレン | U.C.0203 | (故人) | |||||||||||||
ショーター | U.C.0085 | 10月 | (故人) | ||||||||||||
ジョッシュ オフショー | U.C.0066 | U.C.0088 | 4月4日(月) | 享年22 | 午 | ||||||||||
ジョッシュ ハータ | 20前後(NOVELS) | ||||||||||||||
ジョニー ウエマツ | U.C.0074 | 14 | 寅 | ||||||||||||
ジョニー ナカミゾ | U.C.0056 | 23 | 申 | ||||||||||||
ジョニー ライデン | U.C.0056 | 31 | 申 | ||||||||||||
ジョン クロフォード | U.C.0079 | 12月 | (故人) | ||||||||||||
ジョン コーウェン | U.C.0021 | 58 | 酉 | ||||||||||||
ジョン ローレンス | U.C.0075 | (故人) | |||||||||||||
ジレ クリューガー | U.C.0123 | (故人) | |||||||||||||
シロー アマダ | U.C.0056/ U.C.0055 | 23/24 | 申/未 | ||||||||||||
シン | U.C.0079 | 12月24日(月) | (故人) | ||||||||||||
シン クリプト | U.C.0066 | 22 | 午 | ||||||||||||
シンジ | U.C.0079 | 1月3日(水) | (故人) | ||||||||||||
シンシア | U.C.0079 | 12月 | (故人) | ||||||||||||
ジン ジャハナム | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
新堂 | U.C.0089 | (故人) | |||||||||||||
新堂 | U.C.0089 | (故人) | |||||||||||||
ジンバ ラル | U.C.0072 | (故人) | |||||||||||||
シン バルナック | U.C.0067 | U.C.0085 | 享年18 | 未 | |||||||||||
スヴェア リュング →スヴェア オングストローム | U.C.0062 | 25 | 寅 | ||||||||||||
33(エピローグ) | |||||||||||||||
スヴェンソン | U.C.0079 | 3月17日(土) | (故人) | ||||||||||||
スージィ リーレン | U.C.0144 | 9 | 子 | ||||||||||||
スケイル サープリス | U.C.0153 | (故人) | |||||||||||||
スコット | U.C.0122 | (故人) | |||||||||||||
スタンパ ハロイ | U.C.0088 | 11月X日 | (故人) | ||||||||||||
スチュアート | U.C.0079 | 5月9日(水) | (故人) | ||||||||||||
ステッチ | U.C.0079 | 11月5日(月) | (故人) | ||||||||||||
ストール マニングス | U.C.0052 | U.C.0088 | 4月4日(月) | 享年36 | 辰 | ||||||||||
スベロア ジンネマン | U.C.0044 | 52 | 申 | ||||||||||||
スレッガー ロウ | U.C.0079 | 12月25日(火) | (故人) | ||||||||||||
