| 名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | 血液型 | 星座 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A カークパトリック | 1998(平成10)年 | 9月23日(水) | (故人) | |||||||||
| Ben Airhart | 1985(昭和60)年 | 2012(平成24)年 | 12月24日(月) | 享年27 | 丑 | |||||||
| Carl Alfonso | 1985(昭和60)年 | 2012(平成24)年 | 12月24日(月) | 享年27 | 丑 | |||||||
| E スミス →エレン スミス | 1998(平成10)年 | 7月24日(金) | (故人) | |||||||||
| J D | 2011(平成23)年 | (故人) | ||||||||||
| JJ | 1998(平成10)年 | (故人) | ||||||||||
| J マルチネス | 1998(平成10)年 | 9月2█日 | (故人) | |||||||||
| Vincent | 1998(平成10)年 | 7月23日(木) | (故人) | |||||||||
| 名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | 血液型 | 星座 | 干支 |
| アーサー ハウス | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| アーサー マンロン | 1998(平成10)年 | 7月中旬 | (故人) | |||||||||
| アーロン | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| アキノ | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| アシュリー グラハム | 1984(昭和59)年 | 20 | 子 | |||||||||
| アタマン →イワン ジュダノビッチ | 2011(平成23)年 | (故人) | ||||||||||
| アダム | 1980(昭和55)年 | 29 | 魚座 | 申 | ||||||||
| アダム ベンフォード | 2013(平成25)年 | 6月29日(土) | (故人) | |||||||||
| アディソン | 1998(平成10)年 | 9月2█日 | (故人) | |||||||||
| アニタ | 1958(昭和33)年 | 1998(平成10)年 | 9月20日(日) | 享年40 | 戌 | |||||||
| アネット バーキン | 1998(平成10)年 | 9月30日(水) 10月1日(木)(WtR) | (故人) | |||||||||
| アラン | 1996(平成8)年 | (故人) | ||||||||||
| アラン エルダート | 1998(平成10)年 | (故人) | ||||||||||
| アラン キネソン | 1998(平成10)年 | 8月9日(日) | (故人) | |||||||||
| アラン ドロニィ | 1961(昭和36)年 | 2014(平成26)年 | 10月5日(日) | 享年53 | 180 | 80 | 24.6/普通 | 丑 | ||||
| アリサ リン | 1994(平成6)年 | 2012(平成24)年 | 9月 | 享年18 | 戌 | |||||||
| アリス | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| アリッサ アッシュクロフト | 1970(昭和45)年 | 28 | 176 | 62 | 20/普通 | 戌 | ||||||
| 46(7・ファイル) | ||||||||||||
| アルバート ウェスカー | 1960(昭和35)年 | 2009(平成21)年 | 3月7日(土) | 38(0、1、CV) | 183 | 84.5 | 25.2/肥満(1度) | O | 子 | |||
| 42(DC) | ||||||||||||
| 43(UC) | 183 | 84.5 | 25.2/肥満(1度) | |||||||||
| 44(4) | ||||||||||||
| 46(5AE) | ||||||||||||
| 享年48(5) | 190 | 90 | 24.9/普通 | |||||||||
| 2012(平成24)年 | 5月 | (故人)(ファイナル) | ||||||||||
| アルバート レスター | 1998(平成10)年 | 9月2█日 | (故人) | |||||||||
| アルフレッド アシュフォード | 1971(昭和46)年 | 1998(平成10)年 | 12月28日(月) | 享年27 | 176 | 61.8 | 19.9/普通 | 亥 | ||||
| アルフレッド コーンズ | 1923(大正12)年 | 1986(昭和61)年 | 享年63 | 亥 | ||||||||
| アルマ ハートライン | 10月4日 | (故人) | ||||||||||
| アレク | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| アレクサンダー アシュフォード | 1998(平成10)年 | 12月28日(月) | (故人) | |||||||||
| アレクシア アシュフォード | 1971(昭和46)年 | 1998(平成10)年 | 12月28日(月) | 享年27 | 175 | 54.3 | 17.7/やせ | 亥 | ||||
| アレックス ウェスカー | 1960(昭和35)年 | 2011(平成23)年 | 享年51 | 177 | 54 | 17.2/やせ | 子 | |||||
| アレックス スノー | 1998(平成10)年 | 9月29日(火) | (故人) | |||||||||
| アレハンドロ | 2014(平成26)年 | █月█日(水) | 享年30代後半 | |||||||||
| アレン | 1963(昭和38)年 | 1998(平成10)年 | 10月2日(金) | 享年35 | 卯 | |||||||
| アンジェラ ミラー | 1976(昭和51)年 | 29 | 辰 | |||||||||
| アンディ | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| アンディ ホランド | 1998(平成10)年 | 11月2█日 | (故人) | |||||||||
| アントニオ | 1998(平成10)年 | 12月27日(日) | (故人) | |||||||||
| アントニオ テイラー | 2015(平成27)年 | (故人) | ||||||||||
| アンドリュー バーマン | 1975(昭和50)年 | 23 | 卯 | |||||||||
| アンドレ スティックランド | 1981(昭和56)年 | 2017(平成29)年 | 6月1日(木) | 享年36 | 酉 | |||||||
| アントン | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| アンナ | 1998(平成10)年 | 9月1█日 | (故人) | |||||||||
| アンナ ミタキ | 1956(昭和31)年 | 1998(平成10)年 | 6月1日(月) | 享年42 | 申 | |||||||
| アン ラン | 7 | |||||||||||
| イーゴリ | 2003(平成15)年 | 2月18日(火) | (故人) | |||||||||
| イーサン ウィンターズ →マイケル | 1984(昭和59)年 | 2021(令和3)年 | 2月10日(水) | 33(7) | 180 | 75 | 23.1/普通 | 子 | ||||
| 享年37(8) | ||||||||||||
| イネス ディアーコ | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| イノック ストーカー | 1998(平成10)年 | 12月27日(日) | (故人) | |||||||||
| イリーナ レビック | 1988(昭和63)年 | 7月19日(火) | 2011(平成23)年 | 享年23 | 蟹座 | 辰 | ||||||
| イワン クーリック | 4月下旬 | (故人) | ||||||||||
| イングリッド ハニガン | 1980(昭和55)年 | 24(4) | 申 | |||||||||
| 25(DG) | ||||||||||||
| 31(DM) | ||||||||||||
| 33(6) | ||||||||||||
| イングリド | 2021(令和3)年 | 2月 | (故人) | |||||||||
| ヴァレリー ハーモン | 1975(昭和50)年 | 23 | O- | 卯 | ||||||||
| ウィリアム バーキン | 1962(昭和37)年 | 1998(平成10)年 | 9月30日(水) 10月1日(木)(WtR) | 享年36 | 178 | 66.7 | 21/普通 | O | 寅 | |||
| ウィル | 1998(平成10)年 | 9月23日(水) | (故人) | |||||||||
| ウィルスン | 1998(平成10)年 | 7月21日(火) | (故人) | |||||||||
| ウィロー →キャロライン フロイド | 1967(昭和42)年 | 31 | B+ | 未 | ||||||||
| ウォーラー | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| ウゴリーノ バローニオ | 1961(昭和36)年 | 2005(平成17)年 | 享年44 | 丑 | ||||||||
| エイダ ウォン | 1974(昭和49)年 | 24(2) | AB | 寅 | ||||||||
| 30(4) | ||||||||||||
| 39(6) | ||||||||||||
| エヴァ | 1909(明治42)年 | 6月 | 1919(大正8)年 | 8月 | 享年10 | 双子座か蟹座 | 酉 | |||||
| エヴリン | 2017(平成29)年 | 7月20日(木) | (故人) | 156 | 45 | 18.4/やせ | ||||||
| エクセラ ギオネ | 1983年頃 | 2009(平成21)年 | 3月7日(土) | 享年推定26 | 175.1 | 55 | 17.9/やせ | |||||
| エクレム アタイズィ | 1977(昭和52)年 | 2005(平成17)年 | 享年28 | 巳 | ||||||||
| エド サンダース | 1998(平成10)年 | 9月24日(木) | (故人) | |||||||||
| エドワード | 1998(平成10)年 | 9月26日(土) | (故人) | |||||||||
| エドワード アシュフォード | 1968(昭和43)年 | 7月 | (故人) | |||||||||
| エドワード ダービー | 1998(平成10)年 | 7月20日(月) | (故人) | |||||||||
| エドワード デューイ | 1972(昭和47)年 | 1998(平成10)年 | 7月23日(木) | 享年26 | 193 | 112.1 | 30/肥満(2度) | O | 子 | |||
| エドワード トンプソン | 2011(平成23)年 | (故人) | ||||||||||
| エフゲニー レビック | 1945(昭和20)年 | 2011(平成23)年 | 享年66 | 170 | 50 | 17.3/やせ | 酉 | |||||
| エマ ケンド | 1998(平成10)年 | 9月29日(火) | (故人) | |||||||||
| エミリ ラン | 30代半ば | |||||||||||
| エリオット | 1998(平成10)年 | 9月23日(水) | (故人) | |||||||||
| エリオット エドワード | 1998(平成10)年 | 9月29日(火) | (故人) | |||||||||
| エリオット マーチン | 1931(昭和6)年 | 67 | 未 | |||||||||
| エリック | 1998(平成10)年 | 9月23日(水) | (故人) | |||||||||
| エルロイ | 2003(平成15)年 | 2月18日(火) | (故人) | |||||||||
| エレナ ルプ | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| エンリケ | 1998(平成10)年 | 10月10日(土) | (故人) | |||||||||
| エンリコ マリーニ | 1957(昭和32)年 | 1998(平成10)年 | 7月25日(土) 10月1日(木)(WtR) | 享年41 | 190 | 83 | 22.9/普通 | O | 酉 | |||
| オズウェル E スペンサー | 1931年頃 | 2006(平成18)年 | 8月 | 67前後(UC) | ||||||||
| 享年75前後(5) | 179.4 | 65 | 20.1/普通 | |||||||||
| オスカル | 20 | |||||||||||
| オズボーン | 1998(平成10)年 | 7月21日(火) | (故人) | |||||||||
| オズムンド サドラー | 2004(平成16)年 | 秋 | (故人) | |||||||||
| オリヴィア プライス | 2010(平成22)年 | 8月12日(木) | (故人) | |||||||||
| オルチーナ ドミトレスク | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | 290ほど (ヒールと 帽子 込) | ||||||||
| オレーニン | 2011(平成23)年 | (故人) | ||||||||||
| 名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | 血液型 | 星座 | 干支 |
| カーク マシソン | 1981(昭和56)年 | 2009(平成21)年 | 3月5日(木) | 24(RV) | 酉 | |||||||
| 享年28(5) | 179 | 80 | 24.9/普通 | |||||||||
| カーター | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| カーティス | 1998(平成10)年 | 7月2█日 | (故人) | |||||||||
| カーティス ミラー | 1970(昭和45)年 | 2005(平成17)年 | 10月23日(日) | 享年35 | 戌 | |||||||
| カート | 1993(平成5)年 | (故人) | ||||||||||
| カーラ ラダメス | 2013(平成25)年 | 6月30日(日) | (故人) | |||||||||
| カール | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| カール グリシャム | 1998(平成10)年 | 12月27日(日) | (故人) | |||||||||
| カール ハイゼンベルク | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| ガイ | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| カイリー | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| カイル ブレンダン | 1962(昭和37)年 | 34 | 寅 | |||||||||
| カサンドラ ドミトレスク | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| ガストン | 1974(昭和49)年 | 1998(平成10)年 | 10月5日(月) | 享年24 | 寅 | |||||||
| カルロス オリヴェイラ | 1977(昭和52)年 | 21 | 182 | 83 | 25/肥満(1度) | O | 巳 | |||||
| 2010(平成22)年 | 11月 | (故人)(V) | ||||||||||
| カレリーナ アルバチャコフ | 1981(昭和56)年 | 17 | 155 | 43 | 17.8/やせ | 酉 | ||||||
| カレン ドライバー | 1998(平成10)年 | 8月9日(日) | 享年30代前半 | |||||||||
| キートン | 2013(平成25)年 | 6月30日(日) | (故人) | |||||||||
| キヌタ ヒロム | 10月4日 | (故人) | ||||||||||
| キム デサント | 1998(平成10)年 | 7月19日(日) | (故人) | |||||||||
| キャサリン ウォーレン →ベヴァリー ハリス | 1976(昭和51)年 | 1998(平成10)年 | 9月29日(火) | 享年22 | 160 | 50 | 19.5/普通 | 辰 | ||||
| キャシー ホワイト | 2014(平成26)年 | █月█日(水) | (故人) | |||||||||
| キンバリー サンプセル | 1975(昭和50)年 | 11 | 卯 | |||||||||
| グエン ティ クワン | 1995(平成7)年 | 2012(平成24)年 | 9月2█日 | 享年17 | 亥 | |||||||
| クラーク | 2014(平成26)年 | 10月5日(日) | (故人) | |||||||||
| クライン | 1998(平成10)年 | 11月2█日 | (故人) | |||||||||
| クライン | 1998(平成10)年 | 11月2█日 | (故人) | |||||||||
| クラウディア ベネヴィエント | 1987(昭和62)年 | 1996(平成8)年 | 享年9 | 卯 | ||||||||
| グラシア デレニカス | 1980(昭和55)年 | 2012(平成24)年 | 9月2█日 | 享年32 | 申 | |||||||
| グラハム バローズ | 1946(昭和21)年 | 52 | 戌 | |||||||||
| クランシー ジャービス | 1982(昭和57)年 | 2017(平成29)年 | 6月2日(金) | 享年35 | 戌 | |||||||
| グリゴリ スタン | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| クリスチーヌ アンリ | 1977(昭和52)年 | 1998(平成10)年 | 10月5日(月) | 享年21 | 巳 | |||||||
| クリスチャン セルフリッジ | 10月4日 | (故人) | ||||||||||
| クリストファー スミス | 1979(昭和54)年 | 1998(平成10)年 | 6月20日(土) | 享年19 | 未 | |||||||
| クリス レッドフィールド →クリストファー レッドフィールド | 1973(昭和48)年 | 25(1、UC版1、CV) | 181 | 80.4(1) | 24.5/普通 | O/Rh+ | 丑 | |||||
| 80.5(UC版1、CV) | ||||||||||||
| 30(UC) | 80.5 | |||||||||||
| 32(RV) | ||||||||||||
| 33(5AE) | ||||||||||||
| 35(5) | 185 | 98 | 28.6/肥満(1度) | |||||||||
| 37(STAGE) | ||||||||||||
| 39(6) | 185 | 100 | 29.2/肥満(1度) | |||||||||
| 41(VD、HI) | ||||||||||||
| 44(7) | ||||||||||||
| 48(8) | ||||||||||||
| クレア レッドフィールド | 1979(昭和54)年 | 19(2、CV) | 169/ 160(2) | 52.4 | 18.3/やせ/ 20.5/普通(2) | O | 未 | |||||
| 26(DG) | ||||||||||||
| 27(ID) | ||||||||||||
| 32(RV2) | 169 | 52.4 | 18.3/やせ | |||||||||
| 34(RV2エピローグ) | ||||||||||||
| 35(HI) | ||||||||||||
| 30代後半(ファイナル) | ||||||||||||
| グレース | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| グレッグ グレン | 1977(昭和52)年 | 28 | 巳 | |||||||||
| グレッグ ミューラー | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| グレン アリアス | 2014(平成26)年 | █月█日(金) | (故人) | |||||||||
| ケイト | 享年18 | |||||||||||
| ケイト | 1998(平成10)年 | 9月24日(木) | (故人) | |||||||||
| ゲーブ →ガブリエル チャベス | 1976(昭和51)年 | 2011(平成23)年 | 享年35 | 179 | 85 | 26.5/肥満(1度) | 辰 | |||||
| ケネス J サリバン | 1953(昭和28)年 | 1998(平成10)年 | 7月24日(金) | 享年45 | 188 | 96.8 | 27.3/肥満(1度) | O | 巳 | |||
| ケビン ドゥーリー | 1998(平成10)年 | 7月23日(木) 10月1日(木)(WtR) | (故人) | |||||||||
| ケビン ライマン | 1967(昭和42)年 | 31 | 182 | 89 | 26.8/肥満(1度) | 未 | ||||||
| ケン | 1983(昭和58)年 | 1998(平成10)年 | 9月26日(土) | 享年15 | 亥 | |||||||
| ケンド | 1998(平成10)年 | 9月2█日 | (故人) | |||||||||
| ケン フランクリン | 1998(平成10)年 | 9月30日(水) | (故人) | |||||||||
| ココ | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| コルダ | 2004(平成16)年 | (故人) | ||||||||||
| コルダ | 2004(平成16)年 | (故人) | ||||||||||
| 名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | 血液型 | 星座 | 干支 |
| サイモン ビーチ | 10月3日 | (故人) | ||||||||||
| ザック ホワイト | 2014(平成26)年 | █月█日(水) | (故人) | |||||||||
| サミュエル カーク | 1961(昭和36)年 | 37 | 丑 | |||||||||
| サミュエル ジョーダン | 1977(昭和52)年 | 21 | 巳 | |||||||||
| サラ シモンズ | 1998(平成10)年 | 7月21日(火) | (故人) | |||||||||
| サリー | 1983(昭和58)年 | 1998(平成10)年 | 9月26日(土) | 享年15 | 亥 | |||||||
| サルヴァトーレ モロー | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| サンコン | 1998(平成10)年 | 10月10日(土) | (故人) | |||||||||
| ジーナ フォリー | 1982(昭和57)年 | 2011(平成23)年 | 享年29 | 172 | 戌 | |||||||
| ジェイ ウォリングフォード レストン | 1948(昭和23)年 | 1998(平成10)年 | 10月29日(木) | 享年50 | 子 | |||||||
| ジェイク ミューラー | 1992(平成4)年 | 20 | 190 | 80 | 22.1/普通 | 申 | ||||||
| ジェイコブ | 1998(平成10)年 | 9月1█日 | (故人) | |||||||||
| ジェイ シャノン | 1998(平成10)年 | 8月7日(金) | (故人) | |||||||||
| ジェームス マーカス | 1918(大正7)年 | 1998(平成10)年 | 7月24日(金) | 享年80 | 180 | 68.5 | 21.1/普通 | A | 午 | |||
| 2002(平成14)年 | (故人) | |||||||||||
| ジェーン | 1981(昭和56)年 | 1998(平成10)年 | 9月20日(日) | 享年17 | 酉 | |||||||
| ジェシカ トレヴァー | 1967(昭和42)年 | 11月19日(日) | (故人) | |||||||||
| ジェニファー キャンベル | 1980(昭和55)年 | 18 | 165 | 47 | 17.2/やせ | 申 | ||||||
| シェバ アローマ | 1986(昭和61)年 | 23 | 165 | 52 | 19.1/普通 | AB/Rh+ | 寅 | |||||
| 26(6 FILE) | ||||||||||||
| ジェフ | 2013(平成25)年 | 6月30日(日) | (故人) | |||||||||
| シェリー バーキン | 1986(昭和61)年 | 9月 | 12(2) | O | 寅 | |||||||
| 26(6) | 165 | 47 | 17.2/やせ | |||||||||
| シチェク | 2003(平成15)年 | 2月18日(火) | (故人) | |||||||||
| ジム | 1923(大正12)年 | 1998(平成10)年 | 9月30日(水) | 享年75 | 亥 | |||||||
| ジム | 1981(昭和56)年 | 1998(平成10)年 | 9月20日(日) | 享年17 | 酉 | |||||||
| ジム チャップマン | 1974(昭和49)年 | 24 | 176 | 70 | 22.5/普通 | 寅 | ||||||
| シャオ | 2012(平成24)年 | 9月2█日 | (故人) | |||||||||
| ジャコブ | 1965(昭和40)年 | 1998(平成10)年 | 10月5日(月) | 享年33 | 巳 | |||||||
| ジャスティン ハンソン | 1959(昭和34)年 | 1998(平成10)年 | 享年39 | 亥 | ||||||||
| ジャック | 1998(平成10)年 | 9月24日(木) | (故人) | |||||||||
| ジャック クラウザー | 2004(平成16) | 秋 | (故人) | |||||||||
| ジャック トランプ | 2█ | |||||||||||
| ジャック ノーマン | 2005(平成17)年 | (故人) | ||||||||||
| ジャック ベイカー | 1962(昭和37)年 | 2017(平成29)年 | 7月20日(木) | 52(Daughters) | 寅 | |||||||
| 享年55 | 185〜 190 | 90 | 24.9/普通〜 26.2/肥満(1度) | |||||||||
| ジャニアリー ヴァン サント | 1977(昭和52)年 | 21 | 巳 | |||||||||
| ジャニス トムリンソン | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| ジャン | 1998(平成10)年 | 9月2█日 | (故人) | |||||||||
| シャンナ ウィリアムソン | 1984(昭和59)年 | 14 | 子 | |||||||||
| 紫麗 | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| ジョエル | 1998(平成10)年 | 9月23日(水) | (故人) | |||||||||
| ジョエル | 1974(昭和49)年 | 1998(平成10)年 | 10月5日(月) | 享年24 | 寅 | |||||||
| ジョエル クラレンス | 1950(昭和25)年 | 48 | 寅 | |||||||||
| ジョージ | 1982(昭和57)年 | 1998(平成10)年 | 9月26日(土) | 享年16 | 戌 | |||||||
| ジョージ W | 4月下旬 | (故人) | ||||||||||
| ジョージ スコット | 1998(平成10)年 | 9月27日(日) | (故人) | |||||||||
| ジョージ トレヴァー | 1967(昭和42)年 | 11月31日(金)? | (故人) | |||||||||
| ジョージ ハミルトン | 1959(昭和34)年 | 39 | 179 | 79 | 24.6/普通 | 亥 | ||||||
| ジョージ ベネット | 1998(平成10)年 | 7月中旬 | (故人) | |||||||||
| ショーナ →ローレンス キンバラ | 1959(昭和34)年 | 39 | AB | 亥 | ||||||||
| ショーン オルソン | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| ジョーンズ | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| ジョセフ フロスト | 1971(昭和46)年 | 1998(平成10)年 | 7月24日(金) | 享年27 | 179 | 72.3 | 22.5/普通 | B | 亥 | |||
| ジョッシュ ストーン | 1974(昭和49)年 | 35 | 185 | 93 | 27.1/肥満(1度) | 寅 | ||||||
| ジョナサン ピースリー | 1998(平成10)年 | 7月中旬 | (故人) | |||||||||
| ジョン アンドリューズ | 198 | 108.8 | 27.7/肥満(1度) | |||||||||
| ジョン ヴェルスボウスキ | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| ジョン バートン | 1998(平成10)年 | 12月27日(日) | (故人) | |||||||||
| ジョン ハウ | 1998(平成10)年 | 7月 | (故人) | |||||||||
| ジル バレンタイン | 1974(昭和49)年 | 2月26日(火) | 23(1、3) | 166 | 50.4(1) | 18.2/やせ | B | 魚座 | 寅 | |||
| 49 | 17.7/やせ | |||||||||||
| 28(UC) | ||||||||||||
| 30(RV) | ||||||||||||
| 31(5AE) | ||||||||||||
| 33(5) | 172 | 56 | 18.9/普通 | |||||||||
| ジルベルト レオーネ | 1968(昭和43)年 | 2005(平成17)年 | 享年37 | 申 | ||||||||
| シンディ | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| シンディ レノックス | 1974(昭和49)年 | 24 | 175 | 64 | 20.8/普通 | 寅 | ||||||
| スコット | 1998(平成10)年 | 5月21日(木) | (故人) | |||||||||
| スチュアート | 2011(平成23)年 | (故人) | ||||||||||
| スティーヴ ケラー | 1998(平成10)年 | 7月25日(土) | (故人) | |||||||||
| スティーブ | 1998(平成10)年 | 10月2日(金) | (故人) | |||||||||
| スティーブ バーンサイド | 1981(昭和56)年 | 1998(平成10)年 | 12月28日(月) | 享年17 | 173 | 67.5 | 22.5/普通 | AB | 酉 | |||
| スティーブ ロペス | 1976(昭和51)年 | 1998(平成10)年 | 8月9日(日) | 享年22 | 辰 | |||||||
| スティーブン エアー | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| スティファニー | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| ステーシー ケルソー | 1998(平成10)年 | 9月24日(木) | 享年20そこそこ | |||||||||
| ストイコビッチ | 1998(平成10)年 | 10月10日(土) | (故人) | |||||||||
| スペクター →ウラジミール ボトロフスキー | 1964(昭和39)年 | 34 | AB- | 辰 | ||||||||
| スミス J ウィリアムズ | 1981(昭和56)年 | 17 | 181 | 72 | 21.9/普通 | 酉 | ||||||
| セバスチャン | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| セルゲイ ウラジミール | 2003(平成15)年 | 2月18日(火) | (故人) | |||||||||
| セルゲーエフ | 2011(平成23)年 | (故人) | ||||||||||
| ゾイ ベイカー | 1994(平成6)年 | 20(Daughters) | 戌 | |||||||||
| 23 | 170 | 58 | 20/普通 | |||||||||
| 名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | 血液型 | 星座 | 干支 |
| タイレル パトリック | 1966(昭和41)年 | 1998(平成10)年 | 9月30日(水) | 享年32 | 185 | 90 | 26.2/肥満(1度) | AB | 午 | |||
| タイローン ヘンリー | 1973(昭和48)年 | 25 | 丑 | |||||||||
| ダグ フロスト | 1925(大正14)年 | 1993(平成5)年 | 3月18日(木) | 享年68 | 丑 | |||||||
| ダグ ライト | 1968(昭和43)年 | 2012(平成24)年 | 9月2█日 | 享年44 | 申 | |||||||
| ダグラス ローパー | 1998(平成10)年 | 9月27日(日) | (故人) | |||||||||
| ダスティン | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| ダニエラ ドミトレスク | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| ダニエル コルティーニ | 1998(平成10)年 | 9月29日(火) | (故人) | |||||||||
| タヒル カプール | 2012(平成24)年 | 9月 | 享年32とそう変わらない | |||||||||
| ダミアン | 2014(平成26)年 | █月█日(金) | (故人) | |||||||||
| ダリオ バリオーニ | 2005(平成17)年 | (故人) | ||||||||||
| ダリオ ロッソ | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| ダレル | 2014(平成26)年 | (故人) | ||||||||||
| ダン デチャント | 1956(昭和31)年 | 2009(平成21)年 | 3月5日(木) | 享年53 | 185 | 89 | 26/肥満(1度) | 申 | ||||
| チェンコフ | 2011(平成23)年 | (故人) | ||||||||||
| チャーリー | 1998(平成10)年 | 9月27日(日) | (故人) | |||||||||
| 陳 | 1998(平成10)年 | 9月21日(月) | (故人) | |||||||||
| ツイード →マリッサ ロンソン | 1966(昭和41)年 | 32 | A+ | 午 | ||||||||
| ディーアイ →クリスピン ジェッティンガム | 1962(昭和37)年 | 36 | A+ | 寅 | ||||||||
| ディーツ | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| ティファニー チン | 1998(平成10)年 | 6月█日 | (故人) | |||||||||
| ディーン ラッシュ | 1979(昭和54)年 | 1998(平成10)年 | 6月20日(土) | 享年19 | 未 | |||||||
| デイヴィス チャン | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| デイヴ ジョンソン | 1982(昭和57)年 | 2009(平成21)年 | 3月5日(木) | 享年27 | 180 | 77 | 23.7/普通 | 戌 | ||||
| ディエゴ ゴメス | 2014(平成26)年 | █月█日(金) | (故人) | 200近い(回想) | ||||||||
| 400近い | ||||||||||||
| デイビッド アンダーソン | 1986(昭和61)年 | 2017(平成29)年 | 7月 | 享年31 | 175 | 60 | 19.5/普通 | 寅 | ||||
| ティモシー ワイルズ | 1929(昭和4)年 | 69 | 巳 | |||||||||
| ディラン | 2015(平成27)年 | (故人) | ||||||||||
| ディレック C シモンズ | 1967(昭和42)年 | 2013(平成25)年 | 7月1日(月) | 享年46 | 未 | |||||||
| デヴリン ハリス | 1998(平成10)年 | 9月24日(木) | (故人) | |||||||||
| テッド マーティン | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| デビッド キング | 185 | 92 | 26.8/肥満(1度) | |||||||||
| デビッド フォード | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| デボラ ハーパー | 1993(平成5)年 | 2013(平成25)年 | 6月29日(土) | 享年20 | 酉 | |||||||
| テューダー | 2010(平成22)年 | 8月12日(木) | (故人) | |||||||||
| デレック アズーラ | 1965(昭和40)年 | 31 | 巳 | |||||||||
| テレンス フォスター | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| トゥアン | 1892(明治25)年 | 2月18日(木) | (故人) | |||||||||
| トーニョ オリヴェイラ | 1982(昭和57)年 | (故人) | ||||||||||
| トーマス | 1998(平成10)年 | (故人) | ||||||||||
| トーマス | 1998(平成10)年 | 10月1日(木) | (故人) | |||||||||
| トザワ | 2002(平成14)年 | (故人) | ||||||||||
| ドナ ベネヴィエント | 2021(令和3)年 | 2月9日(火) | (故人) | |||||||||
| トニー | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| トミー | 1998(平成10)年 | 9月28日(月) | (故人) | |||||||||
| トム | 1990(平成2)年 | 1998(平成10)年 | 9月26日(土) | 享年8 | 午 | |||||||
| トム アセンズ | 1998(平成10)年 | 8月9日(日) | (故人) | |||||||||
| ドロシー レスター | 1959(昭和34)年 | 1998(平成10)年 | 9月2█日 | 享年39 | 亥 | |||||||
| ドロレス | 1998(平成10)年 | 9月2█日 | (故人) | |||||||||
| ドン ウェラー | 1998(平成10)年 | 9月29日(火) | (故人) | |||||||||
| 名前 | 生年 | 誕生日 | 没年 | 命日 | 年齢 | 身長 | 体重 | BMI/体型 | I.Q. | 血液型 | 星座 | 干支 |
| ナタリア コルダ | 2001(平成13)年 | 10 | 137 | 32 | 巳 | |||||||
| ナナン ヨシハラ | 1994(平成6)年 | 2012(平成24)年 | 9月2█日 | 享年18 | 戌 | |||||||
| ナバロ | 1976(昭和51)年 | (故人) | ||||||||||
